GED : Solution idéale ?
| GED Idéal | Concurrents (cas le + défavorable) |
|
|---|---|---|
| Rapidité de mise en oeuvre | 1 journée | jusqu’à 1 année |
| Coût de mise en oeuvre | 1990€ | pouvant dépasser les 500K€ |
| Low-cost | de 2990€/an à 19990€/an | pouvant dépasser les 500K€ |
| Budget maitrisé | prix fixe annuel | proportionnel au nb d’utilisateurs |
| Risque de Pérennité | faible, base Open-Source reconnue mondialement | élevé, surtout pour les petits éditeurs |
| Confidentialité & Sécurité | dans votre datacenter (on premise) sources auditables |
cloud à l’étanger dans de nombreux cas, “risques Prism” |
| Réactivité et écoute client | évolutions suivant vos besoins | rare chez les grands éditeurs |
| Expérience utilisateur | testé par des non-informaticiens | souvent complexe |
| Internationalisé | mutlilingue | français ou anglais uniquement |
| Outil de productivité | oui (concept initial) |
à démontrer |
| GED Collaborative et RSE intégrés | oui | souvent l’un ou l’autre |
| Parc hétégorène | dont WinXP/IE8, MacOS, Linux | impose souvent navigateurs récents |
| Compatible LibreOffice | Oui | Rarement |
| Transition facilitée | couplage aux outils bureautiques | rupture souvent demandée |
| Mises à jour (dont Alfresco, Drupal..) | intégrée | couteuses en temps et argent |
